| Kode | Cabang | Kategori | Tipe | Tim | Pendaftaran | Pertandingan | Biaya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLETIK-PA | Atletik Lari 100m Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-PI | Atletik Lari 100m Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-3000-PA | Atletik Lari 3000m Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-3000-PI | Atletik Lari 3000m Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-400-PA | Atletik Lari 400m Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-400-PI | Atletik Lari 400m Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-LOMPAT-PA | Atletik Lompat Jauh Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-LOMPAT-PI | Atletik Lompat Jauh Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-TOLAK-PA | Atletik Tolak Peluru Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| ATLETIK-TOLAK-PI | Atletik Tolak Peluru Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| VOLI-PA | Bola Voli Putra | Olahraga | Tim | 0 | 0 | 0 | Rp 100.000 |
| VOLI-PI | Bola Voli Putri | Olahraga | Tim | 0 | 0 | 0 | Rp 100.000 |
| BADMINTON-PA | Bulu Tangkis Tunggal Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| BADMINTON-PI | Bulu Tangkis Tunggal Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| CATUR-PA | Catur Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| CATUR-PI | Catur Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| FUTSAL-PA | Futsal Putra | Olahraga | Tim | 0 | 0 | 0 | Rp 150.000 |
| BELADIRI-PA | Seni Jurus Beladiri Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| BELADIRI-PI | Seni Jurus Beladiri Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| TENIS_MEJA-PA | Tenis Meja Tunggal Putra | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| TENIS_MEJA-PI | Tenis Meja Tunggal Putri | Olahraga | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 40.000 |
| KALIGRAFI-PA | Kaligrafi Kontemporer Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| KALIGRAFI-PI | Kaligrafi Kontemporer Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| MENYANYI-PA | Menyanyi Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| MENYANYI-PI | Menyanyi Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| MTQ-PA | MTQ Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| MTQ-PI | MTQ Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| PIDATO_AR-PA | Pidato Bahasa Arab Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| PIDATO_AR-PI | Pidato Bahasa Arab Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| PIDATO_ID-PA | Pidato Bahasa Indonesia Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| PIDATO_ID-PI | Pidato Bahasa Indonesia Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| PIDATO_EN-PA | Pidato Bahasa Inggris Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| PIDATO_EN-PI | Pidato Bahasa Inggris Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| TAHFIDZ-PA | Tahfidz Juz 1-3 Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| TAHFIDZ-PI | Tahfidz Juz 1-3 Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| VLOG-PA | Vlog (Film Pendek) Putra | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
| VLOG-PI | Vlog (Film Pendek) Putri | Seni | Individu | 0 | 0 | 0 | Rp 30.000 |
|
Mengetahui, Ketua K3M MTs Kabupaten Blitar ( ............................. )
|
Blitar, 17 September 2026 Sekretaris PORSENI 2027 ( ............................. )
|