| Item | Nilai |
|---|---|
| Total Kontingen | 0 |
| Total Peserta Terverifikasi | 0 |
| Total Peserta Pending | 0 |
| Total Cabang Lomba | 0 |
| Total Pendaftaran | 0 |
| Total Pendaftaran Diverifikasi | 0 |
| Total Pembayaran Diverifikasi | Rp 0 |
| Total Pertandingan | 0 |
| Pertandingan Selesai | 0 |
| Total Nilai Seni Diinput | 0 |
|
Mengetahui, Ketua K3M MTs Kabupaten Blitar ( ............................. )
|
Blitar, 17 September 2026 Sekretaris PORSENI 2027 ( ............................. )
|